吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 6700×2200×3100(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14.3(°) |
額定質量: | 6100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1770(mm) |
整備質量: | 5700(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、該車用途為吸污,主要裝置為污罐。該車僅選用3800mm軸距底盤。介質液態污物,密度800千克/立方米.罐體有效容積8.0立方米.罐體外形尺寸為:長4470mm,直徑1600mm,去除封頭后直罐長為:3800mm。2、側,后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸為160×50mm,離地高度為450mm。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公(gong)司(si)網址(zhi):jxhydp.cn
企業傳真:
公司地址:湖北省隨州(zhou)市南(nan)郊程力(li)汽車工業園
全國統(tong)一購車熱線(xian):蔡(cai)廠長(chang) 王經(jing)理 版(ban)權所有(you) 程力(li)專用汽車股份有(you)限(xian)公司銷售二十七分公司 備案號: