HLQ5044GXEB吸糞車 主要技術參數 | ||||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2300(mm) | |
底盤型號: | BJ1042V9JB4-X1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4155(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) | |
額定質量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1300(mm) | |
整備質量: | 2225(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 | |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345,1385,1415/1240,1340,1280(mm) | |
軸距: | 2600,2850,3050 | 后輪距: | 1240,1340,1280(mm) | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+3 | |
軸荷: | 1580/2575 | 駕駛室乘人數: | 2 | |
整車備注: | 運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:2.36立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2500×1480×950,2800×1400×900。選裝前圍及車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸240mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | |||
多方位圖: |
| |||
專用性能: |
程力專用汽車股份有限公司生產:福田吸糞車、2-12立方吸糞車東風小霸王吸糞車、東風多利卡吸糞車、東風大金剛吸糞車、東風140吸糞車、東風145吸糞車、東風153吸糞車、解放尖頭吸糞車、東風尖頭汽油吸糞車等,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產改裝。
| |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公(gong)司網(wang)址(zhi):jxhydp.cn
企業傳真:
公司地址:湖(hu)北省隨州市南郊程(cheng)力汽車工業園
全國(guo)統一購車(che)熱線:蔡(cai)廠(chang)長 王經理 版權所有 程(cheng)力(li)專用汽車(che)股份(fen)有限公司銷(xiao)售二十七分公司 備案號(hao):